Turbo-Serie
50W - 80W CO2 Laser Graviermaschinen und Laser CutterTurboschnell, leistungsstark und höchst produktiv!
Technische Daten
Turbo-8B69 | Turbo-8B57 | Turbo-7B47 | Turbo-6B57 | Turbo-6B46 | Turbo-5G3R | Turbo-5B3R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserleistung | 80W | 80W | 70W | 60W | 60W | 50W | 50W |
Bearbeitungsfläche | 900mm x 600mm | 700mm x 500mm | 750mm x 400mm | 700mm x 500mm | 600mm x 400mm | 500mm x 300mm | 500mm x 300mm |
Maximale Werkstückhöhe | 150mm | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm |
Abmessungen (cm) | L144 × B107 × H96 | L150 × B86 × H70 | L125 × B77 × H67 | L120 × B87 × H67 | L113 × B75 × H69 | L104 × B65 × H50 | L103 × B65 × H57 |
Nettogewicht | 200kg | 135kg | 107kg | 130kg | 95kg | 87kg | 90kg |
Fokusmodus | Autofokus | Manuellfokus | Autofokus | Manuellfokus | Manuellfokus | Manuellfokus | Manuellfokus |
Kompatible Softwaren | RDWorks (vorinstalliert, Windows); LightBurn (Windows, MacOS); CorelDRAW; AutoCAD | ||||||
Laserbare Materialien | Holz, Acryl, Glas, Papier, Pappe, Kunststoffplatten, Kunststoff, Stein, Fliese, Leder, Textilien | ||||||
Kompatible Drehachsen | LRA-GL49, LRA-KP58, LRA-0730 |
Wie tief schneidet eine OMTech Lasermaschine?
Tabelle zum Laserschneiden
Die Schnitttiefe einer Lasermaschine ist vor allem abhängig von der Laserleistung, der Lasergeschwindigkeit und dem zu schneidenden Material. Die vorliegende Tabelle listet genaue Parameter zum Laserschneiden auf.
Was unsere Kunden sagen...
Videos, die Ihnen einen genaueren Einblick in OMTech Lasermaschinen gewähren
Ein OMTech-Vorführhaus besuchen
Besuchen Sie ein OMTech-Vorführhaus, um Ihre gewünschte Maschine vor Ort zu besichtigen und die Bewertung vom Benutzer persönlich zu erfahren.
Thomas Fessl, Irdning Österreich
Einen Termin vereinbarenMichael Fichtner, Marburg
Einen Termin vereinbarenMartin Figlarz, Löningen
Einen Termin vereinbarenFabian Hänsch, Wilhelmsdorf
Einen Termin vereinbaren