Max-Serie
100W - 130W CO2 Laser Graviermaschinen und Laser CutterHöhere Leistung, größere Bearbeitungsfläche und mehr Lasermöglichkeiten!
Technische Daten
Max-GR13 | Max-GB14 | Max-GR10 | Max-1060 | Max-GR69 | Max-GB57 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laserleistung | 130W | 130W | 100W | 100W | 100W | 100W |
Bearbeitungsfläche | 1300mm x 900mm | 1400mm x 900mm | 1000mm x 600mm | 1000mm x 600mm | 900mm x 600mm | 700mm x 500mm |
Maximale Werkstückhöhe | 100mm | 150mm | 120mm | 150mm | 150mm | 230mm |
Abmessungen (cm) | L185 × B140 × H65 | L200 × B144 × H95 | L154 × B95 × H66 | L160 × B124 × H100 | L165 × B107 × H96 | L165 × B87 × H68 |
Nettogewicht | 190kg | 340kg | 140kg | 315kg | 270kg | 170kg |
Fokusmodus | Autofokus | Autofokus | Autofokus | Autofokus | Manuellfokus | Autofokus |
Kompatible Softwaren | RDWorks (vorinstalliert, Windows); LightBurn (Windows, MacOS); CorelDRAW; AutoCAD | |||||
Laserbare Materialien | Holz, Acryl, Glas, Papier, Pappe, Kunststoffplatten, Kunststoff, Stein, Fliese, Leder, Textilien | |||||
Kompatible Drehachsen | LRA-GL49, LRA-KP58, LRA-0730 |
Wie tief schneidet eine OMTech Lasermaschine?
Tabelle zum Laserschneiden
Die Schnitttiefe einer Lasermaschine ist vor allem abhängig von der Laserleistung, der Lasergeschwindigkeit und dem zu schneidenden Material. Die vorliegende Tabelle listet genaue Parameter zum Laserschneiden auf.
Was unsere Kunden sagen...
Videos, die Ihnen einen genaueren Einblick in OMTech Lasermaschinen gewähren
Ein OMTech-Vorführhaus besuchen
Besuchen Sie ein OMTech-Vorführhaus, um Ihre gewünschte Maschine vor Ort zu besichtigen und die Bewertung vom Benutzer persönlich zu erfahren.